WSH紫外明渠
WTV紫外垂直模块
ZL大型管道式紫外
CLEAR中压紫外
MOL板式臭氧发生器
UV-AOP高级氧化
D.FITE滤布滤池
ZL大型管道式紫外
CLEAR中压紫外
UV-AOP高级氧化
Extrem中压紫外
EX-Ue紫外
EX-UPW-TOC紫外
MOM板式臭氧发生器
MOS板式臭氧发生器
UV-Fenton光芬顿
UV-Oxidation紫外光氧化
EX-L紫外消毒器
EX-U紫外消毒器
ZL大型管道式紫外
CLEAR中压紫外
One-UV紫外消毒器
Extrem中压紫外
UV-AOP高级氧化
MOS板式臭氧发生器
COG板式臭氧发生器
UV-Fenton光芬顿
中压UV-Oxidation紫外光氧化
光解
巴氏消毒替代
光催化
低压UV-Oxidation紫外光氧化
光选机
并联机器人
直角坐标机器人
赛博一体化集装箱污水处理
D.FITE滤布滤池
模块化污水处理
Modu Ozone板式臭氧
特点优势
![]() | 泥膜工艺结合 活性污泥法+生物膜工艺,微生物自适应能力强,耐冲击性能好,强化出水效果。 | |
高效回流系统 采用高效气提代替机械设备实现污泥和硝化液回流以及缺氧搅拌,无需额外配置回流泵,能有效降低能耗。 | ![]() | |
![]() | 深度处理系统 集成我司纤维滤布技术于集装箱内,真正解决SS指标,并保障出水。避免传统的砂滤、MBR工艺的维护难题,同时系统占地小,功耗低 | |
紫外消毒系统 采用通过生物剂量验证的紫外消毒反应器,有效保证紫外光的透过强度,确保杀菌效果。较传统氯消毒或缓释氯片消毒,不用担心保存期限。 | ![]() | |
![]() | 无人值守及物联网 由中央控制系统控制自动运行,接入上位机实时显示运行情况,支持PC端和手机客户端查看设备运行情况,实时掌握设备信息,实现智慧化污水处理及无人值守。 |
系统参数
产品系列 | SATBR-V |
处理水量 | 50-200m3/d |
出水标准 | 一级A或以上 |
曝气风机 | 每台设备1个 |
排泥泵 | 每台设备1个 |
PAC加药系统 | 每台设备1个 |
滤布系统 | 每台设备1个 |
紫外线系统 | 每台设备1个 |
MBBR填料 | 选配 |
电磁流量计 | 每台设备1个 |
在线DO仪 | 每台设备1个 |
控制柜防护等级 | IP54 |
系统控制 | 触摸屏+PLC控制 |
电源规格 | 380V,3相5线 |
标准瓦楞板集装箱 | 四角配起吊角件、碳钢防腐 |
技术规格参数
| 参数项 | 技术规格 |
|---|---|
| 设备型号 | 赛博一体化集装箱污水处理 |
| 处理水量 | 根据工况定制,范围 1 - 100,000 m³/day |
| 紫外剂量 | ≥40 mJ/cm²(满足NSF/EPA标准) |
| 灯管类型 | 低压高输出灯管 / 中压灯管(可选) |
| 灯管有效寿命 | 12,000-17,000小时 |
| 反应器材质 | 316L 不锈钢 / 304 不锈钢 |
| 工作温度范围 | 5 - 45 °C |
| 防护等级 | IP68(灯管模块)/ IP65(控制柜) |
| 清洗方式 | 自动机械清洗 / 化学清洗(可选) |
| 控制系统 | PLC 自动控制,支持 SCADA 远程监控 |
| 认证标准 | CE 认证、NSF/ANSI 55、GB/T 19837 |
应用场景
赛博一体化集装箱污水处理 广泛应用于以下场景:
技术原理
紫外线消毒技术利用紫外光(波长 254nm)破坏微生物 DNA/RNA 结构,使其丧失繁殖能力,从而达到杀菌目的。与化学消毒相比,紫外线消毒无需添加化学药剂,不产生消毒副产物(DBPs),杀菌效率高(对细菌、病毒、芽孢均有灭活作用),接触时间短(仅需数秒),是一种物理消毒方式,安全环保。
安力斯紫外设备采用优化的反应器水力设计,确保紫外剂量均匀分布,配合自动清洗系统维持灯管透光率,实现长期稳定运行。设备支持在线紫外剂量监测和实时运行状态反馈,可无缝接入现有 SCADA 系统。
相关产品