特点优势
![]() | 自动清洗系统:采用在线机械清洗加化学清洗。清洗驱动系统为电机驱动。清洗时不影响消毒系统的正常工作,清洗频率现场可调。 |
CFD(Computational Fluid Dynamics计算流体动力学)模拟:优化反应器内部流速及紫外强度分布,使得紫外光均匀照射至整个反应器内部。避免反应器内短流、紫外光强度分布不均等情况。 | ![]() ![]() |
![]() | 智能调功:50%-100%范围步进的自动功率,可定时开关; 参数显示:显示紫外线照射剂量 、强度、时间、温度、报警等。 |
物联网控制:可接入设备实时灯管运行情况,uv强度,电流,电压等;同时还可接入水体的各种检测信号如:余氯显示,流量等可根据实际的水质信号调节设备紫外灯的输出功率和开关; 支持PC端和手机客户端查看现场设备运行情况,实时掌握设备信息。 | ![]() |
系统参数
产品系列 | ONYX-ZL-SZ |
流量(@65%UVT,20mj/cm2) | 620-1720m3/h |
进出口大小 | DN350-DN800 |
灯管类型 | 254nm低压汞齐灯 |
灯管使用寿命 | 12000h |
灯管功率 | 320W |
灯管功率调节范围 | 30-100% |
外壳材质 | 不锈钢304/316L可选 |
清洗驱动系统 | 电机驱动 |
自动清洗 | 在线自动机械清洗 |
紫外线强度传感器 | 每台设备1个 |
温度传感器 | 每台设备1个 |
安装位置 | 室内 |
控制柜防护等级 | IP54 |
系统控制 | 触摸屏+PLC控制 |
电源规格 | 380V/50HZ |
水头损失 | <400mm |
相关产品
WSH紫外明渠
ONYX-WSHI产品用于渠道式安装,采用灯管与水流顺流设计,融合了包括镇流器水…
More
WTV紫外垂直模块
ONYX-WTV产品用于渠道式安装,采用灯管与水流垂直设计,融合了包括在线机械清…
More
CLEAR中压紫外
ONYX-Clear-SZ管道式中压紫外消毒器,采用中压多谱段紫外灯,不仅实现DNA/RN…
More
MOL板式臭氧发生器
ONYX-MOL板式臭氧发生器采用模块化设计,根据产气量可积木式(Blocks)拼装,…
More
UV-AOP高级氧化
紫外高级氧化技术(UV-AOP)是一种利用紫外线辐射引发氧化反应的环境友好型技…
More
D.FITE滤布滤池
ONYX-D.FITE滤布滤池系列产品适用于土建水池中安装。是基于纤维滤布开发出的…
More