特点优势
有效处理低浓度难降解废水
无垃圾生产方式(无二次污染)
能在很短时间内达到处理要求
高度可靠性,可实现自动控制和远程监控,现场无需值守
紫外反应器模块化,系统预装,易于更换
处理后无异味,不产生恶臭气体
系统参数
产品系列 | ONYX- LPUV/O3/H2O2 | ONYX- MPUV/O3/H2O2 |
灯管类型 | 254nm低压汞齐灯 | 中压紫外灯 |
灯管功率 | 320W | 3~12KW |
灯管功率调节范围 | 50-100% | 50-100% |
灯管配置 | 30/36支灯垂直插入式或反应器过流式 | 多支灯/撬装模块 |
过流材质 | 316L或其他不锈钢材质、石英玻璃、氟橡胶等 | 316L或其他不锈钢材质、石英玻璃、氟橡胶等 |
灯泡寿命 | 保证≥12,000 小时 | 保证≥5,000 小时 |
清洗驱动系统 | 气体驱动或电机清洗 | 电机驱动 |
自动清洗 | 在线自动机械清洗 | 在线自动机械清洗 |
可用氧化剂 | 臭氧(O3)、过氧化氢(H2O2) | 臭氧(O3)、过氧化氢(H2O2) |
安装位置 | 室内或室外 | 室内或室外 |
控制柜材质 | 室内碳钢喷塑/室外304 | 室内碳钢喷塑/室外304 |
控制柜防护等级 | IP54(室内)/ IP55(室外) | IP54(室内)/ IP55(室外) |
控制系统 | 触摸屏+PLC控制 | 触摸屏+PLC控制 |
控制系统接口形式 | 支持RS485、PROFIBUS-DP、以太网等接口 | 支持RS485、PROFIBUS-DP、以太网等接口 |
电源规格 | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
相关产品