特点优势
反应路径简单,无额外试剂成本。
无垃圾生产方式(无二次污染)
能在很短时间内达到处理要求
高度可靠性,可实现自动控制和远程监控,现场无需值守
紫外反应器模块化,系统预装,易于更换
处理后无异味,不产生恶臭气体
系统参数
产品系列 | ONYX-EX-UPW-TOC | ONYX-Clear | ONYX-Extrem |
用途 | 超纯水去除TOC | 纯化水RO膜前余氯脱除及消毒 | 游泳池与水景中氯铵分解及消毒 |
进出口大小 | DN50-DN200 | DN100-DN600 | DN80-DN200 |
灯管类型 | 低压灯 | 中压灯 | 中压灯 |
灯管使用寿命 | 12000h | 9000h | 9000h |
单支灯管功率 | 85w、155w(185、254nm双波段) | 1~12KW | 1~3KW |
灯管功率调节范围 | 50-100% | 50-100% | 50-100% |
外壳材质 | 不锈钢316L | 不锈钢304/316L可选 | 不锈钢316L |
清洗驱动系统 | / | 电机驱动 | 电机驱动 |
自动清洗 | / | 在线自动机械清洗 | 在线自动机械清洗 |
紫外线强度传感器 | 1台设备1个 | 1台设备1个 | 1台设备1个 |
温度传感器 | 1台设备1个 | 1台设备1个 | 1台设备1个 |
安装位置 | 室内 | 室内 | 室内 |
控制柜防护等级 | IP54 | IP54 | IP54 |
系统控制 | 触摸屏+PLC控制 | 触摸屏+PLC控制 | 触摸屏+PLC控制 |
电源规格 | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
水头损失 | <400mm | <400mm | <400mm |
相关产品