特点优势
食品卫生级加工: 外壳、内部部件如清洗环、密封环等采用食品级材料,满足饮用水要求。 | ![]() | |
![]() | 自动清洗系统: 采用在线机械清洗。清洗驱动系统为电机驱动。清洗时不影响消毒系统的正常工作,清洗频率现场可调。停机不停清洗。 | |
安装方便、占地小:侧进上出,确保满流。 | ![]() | |
![]() | 单支灯管启停:系统可以控制每只灯的启停,并检测灯管的运行状态。 自动清洗时间/次数:控制系统操作界面可以对清洗时间和次数进行设定。 温度检测:高温报警,灯管关闭,设备保护功能。 定时启动:节能省耗,根据中控的供水时间规律,进行灯管的定时启停,达到节能省耗。 流量和余氯信号联动:系统预留输入点数,外部提供流量和余氯信号,接入后可以满足与流量和余氯信号联动,实时调节灯管开关。 报警功能:如灯管故障报警、清洗功能失效报警、高温报警等。 | |
远程及物联网控制: 可接入实时灯管运行情况、uv强度、电流、电压等;支持PC端和手机客户端查看现场设备运行情况,实时掌握设备信息。 | ![]() | |
![]() | CFD(Computational Fluid Dynamics计算流体动力学)模拟: 优化反应器内部流速及紫外强度分布,使得紫外光均匀照射至整个反应器内部。避免反应器内短流、紫外光强度分布不均等情况。 |
系统参数
产品系列 | ONYX-EX-U |
流量(@90%UVT,20mj/cm2) | 11-600m3/h |
流量(@90%UVT,40mj/cm2) | 6-248m3/h |
灯管类型 | 254nm低压汞齐灯 |
灯管使用寿命 | 12000h |
灯管功率 | 85W/320W |
灯管功率调节范围 | 50-100% |
外壳材质 | 不锈钢304/316L可选 |
最大操作压力 | 8Bar |
清洗驱动系统 | 电机驱动 |
自动清洗 | 在线自动机械清洗 |
紫外线强度传感器 | 每台设备1个 |
温度传感器 | 每台设备1个 |
安装位置 | 室内 |
控制柜防护等级 | IP54 |
系统控制 | 触摸屏+PLC控制 |
电源规格 | 220V/50HZ |
水头损失 | <400mm |
相关产品
EX-L紫外消毒器
ONYX-EX-L系列产品采用管道式结构设计,进出口法兰连接,采用高强度耐腐蚀不…
More
ZL大型管道式紫外
ONYX-ZL-SY系列产品采用管道式结构设计,进出口法兰连接,采用强度高耐腐蚀的…
More
CLEAR中压紫外
ONYX-Clear-SY管道式中压紫外消毒器,采用中压紫外灯的物理杀菌,不添加任何…
More
One-UV紫外消毒器
ONYX-ONEUV系列产品采用卫生型设计,卡箍快接,高强度耐腐蚀不锈钢304/316L材…
More
Extrem中压紫外
Extrem-SY中压系列产品采用一支灯设计,进出水法兰与机身融为一体,是一款机…
More
UV-AOP高级氧化
紫外高级氧化技术(UV-AOP)是一种利用紫外线辐射引发氧化反应的环境友好型技…
More
MOS板式臭氧发生器
MOS风冷臭氧发生器采用独特风冷散热技术及数字电源控制技术,使得臭氧放电室…
More
COG板式臭氧发生器
COG系列臭氧发生器内置ModuOzone®高浓度臭氧放电室及专用高频数字电源控…
More